HINDU CALENDAR
Upcoming Hindu Holidays
DAY | DATE | HOLIDAY |
---|---|---|
SaturdaySat | Oct 18, 2025Oct 18 | Dhan Teras |
TuesdayTue | Oct 21, 2025Oct 21 | Diwali |
ThursdayThu | Oct 23, 2025Oct 23 | Bhai Dooj |
MondayMon | Oct 27, 2025Oct 27 | Chhath Puja |
WednesdayWed | Nov 05, 2025Nov 05 | Kartik Poornima |
MondayMon | Dec 01, 2025Dec 01 | Geeta Jayanti |
TuesdayTue | Dec 16, 2025Dec 16 | Dhanu Sankranti |
WednesdayWed | Jan 14, 2026Jan 14 | Makarsankranti / Pongal |
FridayFri | Jan 23, 2026Jan 23 | Vasant Panchami |
SundaySun | Feb 01, 2026Feb 01 | Thaipusam |
SundaySun | Feb 15, 2026Feb 15 | Maha Shivaratri |
TuesdayTue | Mar 03, 2026Mar 03 | Holika Dahan |
WednesdayWed | Mar 04, 2026Mar 04 | Holi |
ThursdayThu | Mar 19, 2026Mar 19 | Ugadi / Gudi Padwa / Telugu New Year |
FridayFri | Mar 27, 2026Mar 27 | Ramanavami |
List days in week, their corresponding english names and significance in hindu calendar.
Days in Hindu Calendar |
|||
# | Day | English Name | Significance |
1 | Raviãra | Sunday | Day of Sun |
2 | Somavãra | Monday | Day of Moon |
3 | Mañgalvã | Tuesday | Day of Mars |
4 | Budhavãra | Wednesday | Day of Mercury |
5 | Guruvãra | Thursday | Day of Jupiter |
6 | Sukravãra | Friday | Day of Venus |
7 | Sanivãra | Saturday | Day of Saturn |
List of Masa (months), no of days in month and corresponding gregorian calendar dates. in hindu calendar.
Months in Hindu Calendar |
|||
# | Month | No of Days | Month Begins at |
1 | Chaitra | 30 / (31 in leap year) Days | March 22 / 21* |
2 | Vaisakha | 31 Days | Begins April 21 |
3 | Jyaistha | 31 Days | Begins May 22 |
4 | Asadha | 31 Days | Begins June 22 |
5 | Shravana | 31 Days | Begins July 23 |
6 | Bhadrapada | 31 Days | Begins August 23 |
7 | Asvina | 30 Days | Begins September 23 |
8 | Kartika | 30 Days | Begins October 23 |
9 | Margashirsha | 30 Days | Begins November 22 |
10 | Pausa | 30 Days | Begins December 22 |
11 | Magha | 30 Days | Begins January 21 |
12 | Phalguna | 30 Days | Begins February 20 |